- -254,00 €

El Xiaomi Mi 11i es una variante del Mi 11 con una pantalla Super AMOLED de 6.67 pulgadas y potenciado por un procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, acompañado de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno no expandible. El Mi 11i cuenta con una cámara triple en su posterior, en configuración 108MP + 8MP + 5MP, mientras que su cámara frontal es de 20 megapixels. El Xiaomi Mi 11i completa sus características con una batería de 4520 mAh de carga rápida, lector de huellas de costado, Android 11 con MIUI 12.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2021, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 196 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
HDR10+ Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | MIUI 12 | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 octa-core 2.84GHz | |
GPU | Adreno 660 |
Memoria | Interna |
8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 108 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS, HDR10+ | |
Frontal | 20 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS de banda dual, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes Stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Sonido Harman Kardon | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Plateado, Blanco, Negro | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 4520 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 33W, Quick Charge 3+ | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |