- ¡En oferta!
- -310,00 €

TELEFONO NUEVO DESPRECINTADO EN LA TIENDA POR ERROR DE CAPACIDAD 2 AÑOS DE GARANTIA OFICIAL
El Samsung Galaxy S21+ Con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.7 y resolución Full HD+, con 256GB de almacenamiento interno no expandible. Tiene cámara triple de 12MP + 64MP + 12MP, y sensor de 10MP al frente para selfies. La batería se mejora a 4800 mAh con carga rápida, inalámbrica y reversible,el lector de huellas intra display, y Android 11.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2021, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 200 g (Sub6) / 202 g (mmWave) | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico, marco de aluminio |
Display | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 394 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | One UI 3.5 | |
Memoria | Interna | 256 almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 64 MP (f/2.0, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 1.1x, zoom híbrido 3x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 10 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si (USA/China) | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Rojo, Dorado, Rosa, Violeta, Plateado, Negro | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
ANT+ | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
Batería | Capacidad | 4800 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM - eSIM / nano-SIM dual - eSIM |
EXCELENTE
EXCELENTE SMARTPHONE y COMPRA EN WEB
Excelente compra al vendedor en todos los aspectos, atención al cliente personalizada (poco común en webs) y precio, en cuanto realizas el pago se ponen en contacto contigo (vía whatsapp) un amable Sr.Luis para confirmarte el pedido y para preguntar si tienes alguna duda.EXCELENTE. Compraré de nuevo sin lugar a dudas, el artículo se sirve NUEVO SIN DESPRECINTAR Además de todos estos argumentos me llegó en menos de 24h