- -525,00 €

El Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Cuenta con una pantalla interna AMOLED de 6.7 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz y una pantalla externa Super AMOLED de 1.9 pulgadas, el Galaxy Z Flip3 está potenciado por un procesador Snapdragon 888 con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. En cuanto a cámaras, el Galaxy Z Flip 3 5G cuenta con un dúo de sensores de 12MP en su posterior con OIS, mientras que su cámara frontal es de 10MP. La batería de 3300 mAh con soporte de carga rápida e inalámbrica, lector de huellas lateral, y corre Android 11.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2021, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 166 x 72.2 x 6.9 mm (abierto) 86.4 x 72.2 x 15.9~17.1 mm (cerrado) |
---|---|---|
Peso | 183 g | |
Materiales | Frente de plástico, posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | Foldable Dynamic AMOLED 2X, touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 22:9 | |
Resolución | 1080 x 2640 pixels | |
Densidad | 425 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus (atrás) | |
Pantalla Cover: Super AMOLED, 1.9 pulgadas, 260 x 512 pixels, 302ppi HDR10+ |
Plataforma | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | One UI 3.5 | |
Procesador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa-core 2.84GHz | |
GPU | Adreno 660 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF Dual Pixel, estabilización óptica de imagen, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
Frontal | 10 MP, f/2.4, PDAF, wide, 4K@30fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Sonido optimizado por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IPX8 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Lavanda, Crema, Blanco, Rosa, Gris | |
Ant+ | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 3300 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 15W | |
Carga inalámbrica | Si, 10W | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B38 / B39 / B40 / B41 / B46 / B48 / B66 / B71 | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave B2 / B5 / B25 / B41 / B66 / B71 / B260 / B261 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM, eSIM |