- -46,00 €

El Oppo Realme 6 Cuenta una pantalla Full HD+ de 6.5 pulgadas y un procesador Mediatek Helio G90T, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. La cámara posterior del Realme 6 es cuádruple, con lentes de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, mientras que su cámara frontal es de 16 megapixels. Con una batería de 4300 mAh
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2020, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 191 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 405 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 3 | |
Refresco 90Hz Sensibilidad táctil 120Hz |
Plataforma | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | Realme UI | |
Procesador | Mediatek MT6785 Helio G90T octa-core 2.05GHz | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
Cámara | Principal | Cuádruple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.3, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, cámara macro) + 2 MP (f/2.4, monocromático, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30/60/120fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Resistente a salpicaduras | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 4300 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 30W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |