- -95,00 €

El Xiaomi Redmi Note 10 Pro Con una pantalla AMOLED Full HD+ de 6.67 pulgadas y tasa de refresco de 120Hz, el Redmi Note 10 Pro está potenciado por el procesador Snapdragon 732G de Qualcomm, con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno expandible. La cámara posterior del Redmi Note 10 Pro consta de cuatro lentes de 108MP, 8MP, 5MP y 2MP, mientras que la cámara selfie es de 16MP. La energía es provista por una batería de 5020 mAh de carga rápida, lector de huellas de costado y corre Android 11 con MIUI 12.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2021, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
---|---|---|
Peso | 193 g | |
Materiales | Frente de vidrio |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Refresco 120Hz HDR10 |
Plataforma | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | MIUI 12 | |
Procesador | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G octa-core 2.3GHz | |
GPU | Adreno 618 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
Cámara | Principal | Cuádruple, 108 MP (f/1.9, PDAF dual pixel, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase Dual Pixel, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Bronce, Gris, Azul | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5020 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 33W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |