- -280,00 €

El Apple iPhone 13 Pro Cuenta Con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con tasa de refresco variable de hasta 120Hz, el iPhone 13 Pro cuenta con el procesador A15 Bionic con opciones de 128GB. La cámara trasera es cuádruple, con tres lentes de 12MP que funcionan como wide, ultrawide y telefoto, más un sensor LiDAR para información de profundidad, con estabilización óptica de imagen, zoom, 3x y captura de video en formato ProRes. La cámara selfie es ultrawide de 12MP. resistencia al polvo y agua, y corre iOS 15.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2021, Septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
---|---|---|
Peso | 204 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
Display | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1170 x 2532 pixels | |
Densidad | 460 ppi | |
Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
|
Refresco 120Hz HDR10 Dolby Vision True-Tone |
Plataforma | OS | iOS 15 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Apple A15 Bionic hexa-core | |
GPU | Apple quad-core |
Memoria | Interna | 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Cuádruple, 12 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, PDAF, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, PDAF, OIS, telefoto) + ToF 3D LiDAR |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase Dual Pixel, estabilización óptica de imagen sensor-shift, zoom óptico 3x, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, smart HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Sonido Dolby Digital Plus | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
Resistencia al agua | Si, rating IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Grafito, Plateado, Dorado, Azul Sierra | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz Siri | ||
Apple Pay |
Batería | Capacidad | |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 20W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi | |
Stand-by | ||
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual |