- -475,00 €

El Samsung Galaxy S22 Ultra incorporando el stylus S Pen, cuenta con una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas a resolución QHD+ y tasa de refresco de 120Hz.Cuenta con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Esta alimentado por una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida de 45W por cable y carga inalámbrica de 15W.En el apartado fotografico cuenta con un conjunto de cuatro cámaras posteriores, con la principal de 108MP, ultrawide de 12MP, una cámara telefoto de 10MP y una cámara telefoto periscópica de 10MP, mientras que la cámara selfie es de 40MP
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2022, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 228 g / 229 g (mmWave) | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.8 pulgadas | |
Resolución | 1440 x 3080 pixels | |
Densidad | 500 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus+ (frente y posterior) | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | One UI 4.1 | |
Memoria | Interna | 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Cuádruple, 108 MP (f/1.8, PDAF, láser AF, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF dual pixel, telefoto) + 10 MP (f/4.9, OIS, PDAFdual pixel, telefoto periscópico) + 12 MP (f/2.2, PDAF dual pixel, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 10x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 40 MP, f/2.2, PDAF, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco, Borgoña, Verde, Grafito, Rojo, Azul Cielo | |
Soporte UWB | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 45W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual + eSIM |