- -251,00 €
- Nuevo

El Oppo find X5 con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz. Cuenta con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, y una batería de 4800 mAh de carga rápida por cable de 80W e inalámbrica de 30W. Las cámaras traseras son dos sensores de 50MP y un sensor telefoto de 13MP, con una cámara frontal de 32MP.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2022, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 160.3 x 72.6 x 8.7 mm |
---|---|---|
Peso | 196 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.55 pulgadas | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 | |
Densidad | 402 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
Refresco 120Hz HDR10+ |
Plataforma | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | ColorOS 12.1 | |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Cuádruple, 50 MP (f/1.8, PDAF multidireccional, OIS, wide) + 50 MP (f/2.2, PDAF multidireccional, ultrawide) + 13 MP (f/2.4, PDAF, telefoto) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2x, calibración de color Hasselblad, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, EIS, HDR | |
Frontal | 32 MP, f/2.4, wide, 1080p@30fps, EIS, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C, 3.1, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Púrpura, Negro, Blanco | |
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 4800 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 80W, SuperVOOC | |
Carga inalámbrica | Si, 30W, AirVOOC | |
Carga reversible | Si, inalámbrica, 10W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B66 | |
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual, eSIM |