- -161,00 €
- Nuevo

El Oppo Find X2 Lite Con una pantalla AMOLED Full HD+ de 6.4 pulgadas, está potenciado por un procesador Snapdragon 765G que le provee conectividad para redes 5G, y cuenta con 8GB de memoria RAM y 128GB de espacio de almacenamiento interno no expandible. La cámara principal tiene cuatro lentes de 48 MP, 8 MP, 2 MP y 2 MP y su cámara frontal es de 32 megapixels. Cuenta con una batería de 4025 mAh.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2020, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 160.3 x 74.3 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 180 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 408 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 |
Plataforma | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | ColorOS 7 | |
Procesador | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 620 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, monocromático) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 4025 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 30W, VOOC 4.0 | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
5G | SA/NSA 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 40(2300), 78(3500) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |