- -600,00 €
- Nuevo

El Samsung Galaxy Z Fold 4 Cuenta con una pantalla interna AMOLED de 7.6 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz, que esconde una cámara selfie de 4MP. Al estar cerrado, el Galaxy Z Fold 4 cuenta con una pantalla AMOLED de 6.2 pulgadas, también de 120Hz de refresco. Por dentro encontramos un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 acompañado de 12GB de RAM 256GB de almacenamiento interno, y una batería de 4400 mAh con carga rápida de 25W por cable y carga inalámbrica de 15W. La cámara posterior del Galaxy Z Fold4 es triple, con un sensor principal de 50MP, una cámara ultrawide de 12MP y una cámara telefoto de 10MP y la cámara selfie de la pantalla cover es de 10MP.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2022, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (abierto) 155.1 x 67.1 x 14.2~15.8 mm (cerrado) |
---|---|---|
Peso | 263 g | |
Materiales | Frente de vidrio (cerrado), Frente de plástico (abierto), posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | Foldable Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 7.6 pulgadas, 22.6:18 | |
Resolución | 1812 x 2176 pixels | |
Densidad | 373 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus+ (frente y posterior, cerrado) | |
Pantalla Cover: Dynamic AMOLED 2X, 904 x 2316 pixels, 6.2 pulgadas, 23.1:9, 120Hz, Gorilla Glass Victus+ HDR10+ Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 12L |
---|---|---|
UI | One UI 4.1.1 | |
Procesador | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core 3.2GHz | |
GPU | Adreno 670 |
Memoria | Interna | 12 RAM Y 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 12 MP (f/2.4, PDAF, OIS, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF Dual Pixel, flash LED, OIS, zoom óptico 2x, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps, EIS, HDR10+ | |
Frontal | 4 MP, f/1.8, bajo pantalla Cámara Cover: 10 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30fps, EIS |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 3.2 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IPX8 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Gris/Verde, Negro, Beige | |
Extras | Comandos de voz | |
Samsung DeX | ||
Samsung Pay | ||
Soporte stylus S Pen | ||
Soporte Ultra WideBand (UWB) |
Batería | Capacidad | 4400 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM dual / eSIM |