- -264,00 €
- Nuevo

El Samsung Galaxy S23 Ultra es el más poderoso de la serie Galaxy S23. Con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas a 1440 x 3088 pixels de resolución y tasa de refresco de 120Hz, el Galaxy S23 Ultra está potenciado por una versión especial del chip Snapdragon 8 Gen 2 junto con hasta 12GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento interno. Su cámara posterior es cuádruple, con un sensor principal de 200MP con OIS, una cámara telefoto periscópica de 10MP con zoom óptico 10x, una cámara telefoto de 10MP con zoom óptico 3x, y un lente ultrawide de 12MP, mientras que la cámara frontal es de 12MP con autofoco. El Galaxy S23 Ultra se alimenta de una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida de 45W y soporta carga inalámbrica, completando sus características con un stylus S Pen, parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, resistencia al polvo y agua, y Android 13.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2023, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 234 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.8 pulgadas | |
Resolución | 1440 x 3088 pixels | |
Densidad | 501 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus 2 (frente y posterior) | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | One UI 5.1 | |
Procesador | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 octa-core 3.36GHz | |
GPU | Adreno 740 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Cuádruple, 200 MP (f/1.7, PDAF omnidimensional, láser AF, OIS, wide) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF dual pixel, telefoto) + 10 MP (f/4.9, OIS, PDAF dual pixel, telefoto periscópico) + 12 MP (f/2.2, PDAF dual pixel, ultrawide, video Super Steady) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 10x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 12 MP, f/2.2, PDAF, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR10+ |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO, GLONASS | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Grafito, Rojo, Azul Cielo, Crema, Lima, Lavanda | |
Extras | Soporte UWB | |
S Pen stylus (Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 45W | |
Carga inalámbrica | Si, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
SIM | nano-SIM + eSIM / nano-SIM dual + eSIM |