- -340,00 €
- Nuevo

TELEFONO GLOBAL , TELEFONO LIBRE PERO VIENE DE T MOBILE, CARGADOR AMERICANO.
El OnePlus 9 Pro es la variante más poderosa de la serie 9 de OnePlus. Con una pantalla Fluid2 AMOLED QHD+ de 6.7 pulgadas, el OnePlus 9 Pro está potenciado por un procesador Snapdragon 888 acompañado de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. La óptica Hasselblad también está presente en el OnePlus 9 Pro, que llega con una cámara cuádruple de 48MP + 8MP + 50MP + 2MP, con OIS y zoom 3x óptico, y una cámara frontal de 16 megapixels. Entre las restantes características del OnePlus 9 Pro se destacan los parlantes stereo con sonido de alta fidelidad, una batería de 4500 mAh de carga rápida tanto inalámbrica como por cable, lector de huellas bajo la pantalla, y corre Android 11 como base de OxygenOS 11.
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2021, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
---|---|---|
Peso | 197 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | Fluid2 AMOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1440 x 3216 pixels | |
Densidad | 525 ppi | |
Protección | Gorilla Glass | |
HDR10+ Refresco 120 Hz Pantalla Always-on |
Plataforma | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | OxygenOS 11 | |
Procesador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa-core 2.84GHz | |
GPU | Adreno 660 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF omnidireccional, AF láser, OIS, wide) + 8 MP (f/2.4, PDAF, OIS, telefoto) + 50 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, óptica Hasselblad, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, flash LED dual, geo-tagging, HDR | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, EIS, auto HDR | |
Frontal | 16 MP, f/2.4, wide,1080p, EIS, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Niebla de Mañana, Verde Bosque, Negro Estrellado | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 65W | |
Carga inalámbrica | Si, 50W | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B66 (Europa) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B46 / B48 / B66 / B71 (Norteamérica) |
|
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B78 (Europa) SA/NSA/mmWave B1 / B2 / B3 / B7 / B25 / B28 / B41 / B66 / B71 / B78 / B258 / B260 / B261 |
|
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |