- -311,00 €
- Nuevo

TELEFONO VERSION GLOBAL CHINO, CARGADOR NO ES ESPAÑOL
El OnePlus 10T es el sucesor del OnePlus 10 Pro para la segunda mitad del 2022. A pesar de no ser un smartphone Pro, el OnePlus 10T mejora en algunos aspectos a su predecesor. El OnePlus 10T cuenta con una pantalla OLED de 6.7 pulgadas a resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 acompañado de 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento interno. Una cámara triple con lente principal de 50MP se ubica en su dorso, mientras que la cámara selfie es de 16MP. El OnePlus ACE PRO es alimentado por una batería de 4800 mAh que cuenta con 150W de potencia de carga, completando sus características con un lector de huellas bajo la pantalla, parlantes stereo, y Android 12
Maymovil sólo utiliza pago seguro en cualquiera de sus opciones, consulte métodos de pago.
Envío gratis a Península y Baleares o recoge tu pedido en nuestra tienda de Madrid.
Consulta nuestra política de devoluciones, imprescindible no desprecintar el producto.
Lanzamiento | Anunciado | 2022, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 163 x 75.4 x 8.8 mm |
---|---|---|
Peso | 204 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de plástico |
Display | Tipo | Fluid AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2412 pixels | |
Densidad | 394 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 (frente y dorso) | |
HDR10+ Refresco 120 Hz |
Plataforma | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | OxygenOS 12.1 | |
Procesador | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core 3.2GHz | |
GPU | Adreno 730 |
Memoria | Interna | 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF,, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.4, wide,1080p, EIS, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde | |
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 4800 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 150W (Internacional) Si, 125W (USA) |
|
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B46 / B48 / B66 / B71 (Internacional) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B38 / B39 / B41 / B46 / B48 / B66 / B71 (USA) |
|
5G | SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B25 / B28 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 (Internacional) SA/NSA B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B25 / B28 / B30 / B38 / B41 / B66 / B71 / B77 (USA) |
|
SIM | nano-SIM dual |